| Modelis | PAL-LOOP |
|---|---|
| Kataloga Nr. | 3842 |
| Skala | Brix Temperatūra |
| Mērīšanas režīms | Standarta (viens mērījums) Nepārtraukts (mērījums un rezultāts tiek atkārtoti) |
| Mērīšanas diapazons | Brix: 0.0 līdz 85.0 % Temperatūra: 10.0 līdz 100.0oC |
| Izšķirtspēja | Brix: 0.1% Temperatūra: 0.1oC |
| Mērīšanas precizitāte | Brix: ±0.2 % Temperatūra : ±1oC |
| Temperatūras kompensācijas diapazons | 10 tlīdz 100oC (Automātiska temperatūras kompensācija) |
| Apkārtējās vides temperatūra | 10 tlīdz 40oC |
| Parauga tilpums | 0.3 ml vai vairāk |
| Mērījuma laiks | 3 sekundes (standarta mērījums) 1 sekunde (Nepārtrauktam mērījumam) |
| Barošana | 2 × AAA baterijas |
| Bateriju dzīves cikls | 11 000 mērījumu ar sārmu baterijām |
| Starptautiskā aizsardzības klase | IP65 |
| Izmēri | 55 × 31 × 109 mm |
| Svars | 100 g |
Tirdzniecīb laists uz ATAGO 70 gadu jubileju, PAL-LOOP ir īpašs modelis ar jauno nepārtrauktas mērīšanas funkciju, lai sniegtu jums papildu iespējas, kas pielāgotas jūsu vajadzībām - izvēlieties jauno nepārtraukto mērījumu rēžimu vai viena mērījuma režīmu. Tā kā PAL-LOOP mērījumu diapazons ir Brix 0,0 - 85,0%, to var izmantot praktiski visiem paraugiem.


