| Modelis | HIKARi2 |
|---|---|
| Kataloga Nr. | 5452 |
| Skala | Brix (%) |
| Mērījumi | Vīnogas (Rekomendējamais parauga izmērs ir Ø 25 mm vai lielāks) |
| Mērījmu diapazons | 10-25% |
| Izšķirtspēja | 0.1% |
| Mērījumu precizitāte | ±1,5% (Garantētā precizitāte diapazonā 15.0 - 30.0oC |
| Mērījumu precizitāte *Atkārtojamība |
±0.5% |
| Mērījuma temperatūra | Vīnogu temperatūra 15.0-35.0oC * Pielāgot vīnogas apkārtējai temperatūrai |
| Temperatūras kompensācijas diapazons | 15.0 - 35.0oC |
| Strāvas avots | 2 x AAA sārmu baterijas |
| Starptautiskā aizsardzības klase | IP64 |
| Izmēri | 61 x 44 x 115 mm |
| Svars | 120 g |
| Cena | |
| Noliktavā | Nav |


