| Modelis | POL-1/2 (POL-HALF) ar Peltjē temperatūras kontroli | 
|---|---|
| Kataloga Nr. | 5272 | 
| Mērījumu rādījumi | Griešanas lenķis Īpatnējā griešana Starptautiskā cukura skala Koncentrācija Tīrība | 
| Mērījumu vienība | Griešanas lenķis Īpatnējā griešana Starptautiskā cukura skala Koncentrācija Tīrība | 
| Mērīšanas princips | Optiskās nulles metodes simetriskas leņķa svārstības | 
| Mērīšanas diapazons | Griešanas leņķis -±90o | 
| Izšķirtspēja | 0.0001o | 
| Mērīšanas precizitāte | ±0.002o no attēlotās vērtības (mazāk kā 1o), relatīvā precizitāte ±0.2% (lielāka vai vieāda ar 1o) | 
| Atkārtojamība | ±0.002o | 
| Reakcijas laiks | 60°o/sekundē max. | 
| Polarizācija | Polarizācijas plēves | 
| Viļņu garums | 589 nm | 
| Mērījumu viļņa garums | 589 nm (D-line) | 
| Detektors | Fotodiode | 
| Novērošana caurules garums | Līdz 100 mm | 
| Ievades metode | Skārienjūtīgs ekrāns | 
| Temperatūras diapazons | 0.0 līdz 99.oC | 
| Ekrāna panelis | 5.7 collu krāsu LCD | 
| Gaismas avots | LED | 
| Datui apstrāde | Nepārtraukts mērījums, statistikas aprēķināšana | 
| Datu glabāšana | Printeris (nopērkams atsevišķi), USB zibatmiņa | 
| Tīkla savienojums | Kabeļsavienojums | 
| Termometra novietojums | Pie šūnas turētāja vai šūnā | 
| Barošana | AC 100V līdz 240V, (50/60 Hz) | 
| Izmērs | 490 x 250 x 200 mm | 
| Svars | 13 kg | 
| Strāvas patēriņš | 100 VA | 


